お気軽にお電話下さい
0120-180-111
NEWLR-SM
屋内ラインナップ
商品タイプ | LR-SM2.6 | LR-SM2.97 | LR-SM3.91 | LR-SM4.81 |
設置場所 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
ピクセルピッチ(mm) | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
ピクセル構成 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
ピクセルモジュール(dots) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
モジュールサイズ(mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
明るさ(cd/㎡) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
視野角(H/V) | H:140 V:120 | H:140 V:120 | H:140 V:120 | H:140 V:120 |
キャビネットサイズ(mm) | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 |
キャビネット材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネット重量(kg) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
リフレッシュレート(hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
消費電力(最大/平均)(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 |
電源部 | AC110-220 | AC110-220 | AC110-220 | AC100-240 |
メンテナンス | 背面 | 背面 | 背面 | |
---|
屋外ラインナップ
商品タイプ | LR-SM3.91 | LR-SM4.8077 | LR-SM5.95 |
設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
ピクセルピッチ(mm) | 3.91 | 4.8077 | 5.95 |
ピクセル構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセルモジュール(dots) | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
モジュールサイズ(mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
明るさ(cd/㎡) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
視野角(H/V) | H:140 V:120 | H:140 V:120 | H:140 V:120 |
キャビネットサイズ(mm) | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 |
キャビネット材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネット重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
リフレッシュレート(hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
消費電力(最大/平均)(W/㎡) | 180 | 180 | 180 |
電源部 | AC110-220 | AC110-220 | AC110-220 |
メンテナンス | 背面 | 背面 | 背面 |
---|
接続イメージ
